Beschrijving
Voeradvies
Als bezigheidsvoer: dagelijks 50-300 g per 100 kg streefgewicht
Voor opwaardering van basisvoer:
o   1 kg LeichtGenuss vervangt ca. 1 kg hooi
Langzaam aan voer laten wennen
Voor de mineralenvoorziening adviseren wij een AGROBS® mineraalvoeder dat geschikt is voor uw paard en zijn behoeften.
Ingrediënten
Voedingssupplement voor paarden, samenstelling: Groene haver, Stro, Weidengrassen en -kruiden, Brandnetel, Ginkgo, Wortelblokjes, Rozenbottelschil, Pastinaakblokjes, Rode biet, Frambozenblaadjes, Bramenblaadjes, Korenbloembloesem
Analytische Componenten:
 
| Ruw eiwit | 8,20 % | Zink | 18,20 mg/kg | 
| VREp | 5,20 % | Mangaan | 57,70 mg/kg | 
| Ruw vet | 2,00 % | Koper | 3,4 mg/kg | 
| Ruwe celstof | 28,20 % | Selenium | 0,05 mg/kg | 
| Ruwe as | 6,10 % | ||
| Calcium | 0,49 % | Lysine | 2,97 % | 
| Fosfor | 0,20 % | Methionine | 0,99 % | 
| Magnesium | 0,13 % | Cystine | 0,41 % | 
| Chloride | 0,20 % | Threonine | 0,24 % | 
| Natrium | 0,03 % | ||
| Kalium | 1,40 % | vert. energie volgens | 7,7 DE MJ/kg | 
| Zwavel | 0,12 % | convert. energie | 6,5 DE MJ/kg | 
| Zetmeel | 2,70 % | ||
| Suiker | 7,90 % | ||
| Fructaan | 4,60 % | 
De geanalyseerde waarden zijn van natuurlijke oorsprong.
De geanalyseerde suikerwaarde is ook van nature aanwezig. Er zijn geen kunstmatige suikers toegevoegd.
Levertijd: 3 – 7 dagen




